اخواني واخواتي القراء الأفاضل،
كما هي عادتنا في بداية كل شهر قمري، تجدون اسفله حصص اوقات الصلاة لشهر جمادى الاولى 1447 لأكثر من 150 مدينة بالمملكة المغربية :
Villes | التحميل Télécharger | المدن | ||
| AGADIR | PDF1 PDF2 JPG | أكادير | ||
| AGDEZ | PDF1 PDF2 JPG | أكدز | ||
| AHFIR | PDF1 PDF2 JPG | أحفير | ||
| AIN CHAIR | PDF1 PDF2 JPG | عين الشعير | ||
| AKKA | PDF1 PDF2 JPG | اقا | ||
| AKNOUL | PDF1 PDF2 JPG | أكنول | ||
| ALJABHA | PDF1 PDF2 JPG | الجبهة | ||
| ALKARA | PDF1 PDF2 JPG | الكارة | ||
| ALNIF | PDF1 PDF2 JPG | ألنيف | ||
| ALWALIDIYA | PDF1 PDF2 JPG | الوالدية | ||
| AOUSERD | PDF1 PDF2 JPG | اوسرد | ||
| ARBAOUA | PDF1 PDF2 JPG | عرباوة | ||
| ASFI | PDF1 PDF2 JPG | آسفي | ||
| ASILA | PDF1 PDF2 JPG | أصيلا | ||
| ASSA | PDF1 PDF2 JPG | اسا | ||
| AZEMMOUR | PDF1 PDF2 JPG | آزمور | ||
| AZILAL | PDF1 PDF2 JPG | أزيلال | ||
| AZROU | PDF1 PDF2 JPG | آزرو | ||
| BAB BERRED | PDF1 PDF2 JPG | باب برد | ||
| BENGUERIR | PDF1 PDF2 JPG | بنكرير | ||
| BENHMED | PDF1 PDF2 JPG | بن أحمد | ||
| BENI DRAR | PDF1 PDF2 JPG | بني ادرار | ||
| BENI ENSAR | PDF1 PDF2 JPG | بني أنصار | ||
| BENIMELLAL | PDF1 PDF2 JPG | بني ملال | ||
| BENITADJIT | PDF1 PDF2 JPG | بني تاجيت | ||
| BENSLIMANE | PDF1 PDF2 JPG | بن سليمان | ||
| BERCHID | PDF1 PDF2 JPG | برشيد | ||
| BERKANE | PDF1 PDF2 JPG | بركان | ||
| BIOUGRA | PDF1 PDF2 JPG | بيوكرى | ||
| BOUANANE | PDF1 PDF2 JPG | بوعنان | ||
| BOUARFA | PDF1 PDF2 JPG | بوعرفة | ||
| BOUIZAKARNE | PDF1 PDF2 JPG | بويزكارن | ||
| BOUJDOUR | PDF1 PDF2 JPG | بوجدور | ||
| BOUKRAA | PDF1 PDF2 JPG | بوكراع | ||
| BOULMANE | PDF1 PDF2 JPG | بولمان | ||
| BOUMALNE DADES | PDF1 PDF2 JPG | بومالن دادس | ||
| BOURDA | PDF1 PDF2 JPG | بورد | ||
| BOUTAJIT | PDF1 PDF2 JPG | بوتاجيت | ||
| BOUZNIKA | PDF1 PDF2 JPG | بوزنيقة | ||
| CASABLANCA | PDF1 PDF2 JPG | الدار البيضاء | ||
| CHEFCHAOUEN | PDF1 PDF2 JPG | شفشاون | ||
| CHICHAOUA | PDF1 PDF2 JPG | شيشاوة | ||
| DAKHLA | PDF1 PDF2 JPG | الداخلة | ||
| DAMNAT | PDF1 PDF2 JPG | دمنات | ||
| DEBDOU | PDF1 PDF2 JPG | دبدو | ||
| DERYOUCH | PDF1 PDF2 JPG | دريوش | ||
| DRIOUCH | PDF1 PDF2 JPG | دريوش | ||
| EL BOROUJ | PDF1 PDF2 JPG | البروج | ||
| EL KSIBA | PDF1 PDF2 JPG | القصيبة | ||
| EL MENZEL BENI YAZGHA | PDF1 PDF2 JPG | المنزل بني يازغة | ||
| ELHAJEB | PDF1 PDF2 JPG | الحاجب | ||
| ERFOUD | PDF1 PDF2 JPG | أرفود | ||
| ERRICH | PDF1 PDF2 JPG | الريش | ||
| ESSAOUIRA | PDF1 PDF2 JPG | الصويرة | ||
| FERKHANA | PDF1 PDF2 JPG | فرخانة | ||
| FES | PDF1 PDF2 JPG | فاس | ||
| FEZOUANE | PDF1 PDF2 JPG | فزوان | ||
| FIGUIG | PDF1 PDF2 JPG | فكيك | ||
| FKIH BEN SALAH | PDF1 PDF2 JPG | الفقيه بنصالح | ||
| FNIDEQ | PDF1 PDF2 JPG | الفنيدق | ||
| GOULMIM | PDF1 PDF2 JPG | كلميم | ||
| GOULMIMA | PDF1 PDF2 JPG | كلميمة | ||
| GUERCIF | PDF1 PDF2 JPG | كرسيف | ||
| HASKOURA | PDF1 PDF2 JPG | هسكورة | ||
| HOUCIMA | PDF1 PDF2 JPG | الحسيمة | ||
| IFRAN | PDF1 PDF2 JPG | إفران | ||
| IGHERM | PDF1 PDF2 JPG | اغرام | ||
| IMELCHIL | PDF1 PDF2 JPG | املشيل | ||
| IMOUZZER KANDAR | PDF1 PDF2 JPG | إموزار كندر | ||
| JADIDA | PDF1 PDF2 JPG | الجديدة | ||
| JERADA | PDF1 PDF2 JPG | جرادة | ||
| KARIAT BA MOHAMED | PDF1 PDF2 JPG | قرية با محمد | ||
| KASBAT TADLA | PDF1 PDF2 JPG | قصبة تادلة | ||
| KELAAT SRAGHNA | PDF1 PDF2 JPG | قلعة السراغنة | ||
| KELAAT MGOUNA | PDF1 PDF2 JPG | قلعة مكونة | ||
| KENITRA | PDF1 PDF2 JPG | القنيطرة | ||
| KETAMA | PDF1 PDF2 JPG | كتامة | ||
| KHEMISS ZMAMRA | PDF1 PDF2 JPG | خميس الزمامرة | ||
| KHEMISSAT | PDF1 PDF2 JPG | الخميسات | ||
| KHENIFRA | PDF1 PDF2 JPG | خنيفرة | ||
| KHOURIBGA | PDF1 PDF2 JPG | خريبكة | ||
| KOULMIMA | PDF1 PDF2 JPG | كلميمة | ||
| KSAR ELKEBIR | PDF1 PDF2 JPG | القصر الكبير | ||
| KSAR ESSGHIR | PDF1 PDF2 JPG | القصر الصغير | ||
| LAAYOUN | PDF1 PDF2 JPG | العيون | ||
| LAAYOUN CHARKIYA | PDF1 PDF2 JPG | العيون الشرقية | ||
| LAGOUIRA | PDF1 PDF2 JPG | الكويرة | ||
| LARACHE | PDF1 PDF2 JPG | العرائش | ||
| MARRAKECH | PDF1 PDF2 JPG | مراكش | ||
| MARTIL | PDF1 PDF2 JPG | مارتيل | ||
| MAYSOUR | PDF1 PDF2 JPG | ميسور | ||
| MDIQ | PDF1 PDF2 JPG | المضيق | ||
| MEKNES | PDF1 PDF2 JPG | مكناس | ||
| MIDELT | PDF1 PDF2 JPG | ميدلت | ||
| MLILYA | PDF1 PDF2 JPG | مليلية | ||
| MOHAMMADIA | PDF1 PDF2 JPG | المحمدية | ||
| MOULAY BOUAZZA | PDF1 PDF2 JPG | مولاي بوعزة | ||
| MOULAY YACOUB | PDF1 PDF2 JPG | مولاي يعقوب | ||
| NADOR | PDF1 PDF2 JPG | الناظور | ||
| OUARZAZATE | PDF1 PDF2 JPG | ورزازات | ||
| OUAZZANE | PDF1 PDF2 JPG | وزان | ||
| OUED LAOU | PDF1 PDF2 JPG | واد لاو | ||
| OUED ZEM | PDF1 PDF2 JPG | واد زم | ||
| OUED IMLIL | PDF1 PDF2 JPG | واد أمليل | ||
| OUJDA | PDF1 PDF2 JPG | وجدة | ||
| OULMAS | PDF1 PDF2 JPG | والماس | ||
| RABAT SALE | PDF1 PDF2 JPG | الرباط و سلا | ||
| RACHIDIA | PDF1 PDF2 JPG | الراشدية | ||
| RASSELMA | PDF1 PDF2 JPG | راس الماء | ||
| RHAMNA | PDF1 PDF2 JPG | الرحامنة | ||
| RIBAT ALKHAYR | PDF1 PDF2 JPG | رباط الخير | ||
| RISANI | PDF1 PDF2 JPG | الريصاني | ||
| ROMMANI | PDF1 PDF2 JPG | الرماني | ||
| SAIDIA | PDF1 PDF2 JPG | السعيدية | ||
| SEBTA | PDF1 PDF2 JPG | سبتة | ||
| SEFRO | PDF1 PDF2 JPG | صفرو | ||
| SELOUAN | PDF1 PDF2 JPG | سلوان | ||
| SETTAT | PDF1 PDF2 JPG | سطات | ||
| SIDI IFNI | PDF1 PDF2 JPG | سيدي إفني | ||
| SIDI YAHYA LGHARB | PDF1 PDF2 JPG | سيدي يحيى الغرب | ||
| SIDIBENNOUR | PDF1 PDF2 JPG | سيدي بنور | ||
| SIDIKASSEM | PDF1 PDF2 JPG | سيدي قاسم | ||
| SIDISLIMANE | PDF1 PDF2 JPG | سيدي سليمان | ||
| SMARA | PDF1 PDF2 JPG | السمارة | ||
| SOUK LARBAA ELGHARB | PDF1 PDF2 JPG | سوق أربعاء الغرب | ||
| TAFOUGHALT | PDF1 PDF2 JPG | تافوغالت | ||
| TAFRAOUTE | PDF1 PDF2 JPG | تافراوت | ||
| TAHLA | PDF1 PDF2 JPG | تاهلة | ||
| TALIOUINE | PDF1 PDF2 JPG | تالوين | ||
| TALSINT | PDF1 PDF2 JPG | تالسينت | ||
| TANDIT | PDF1 PDF2 JPG | تانديت | ||
| TANDRAR | PDF1 PDF2 JPG | تندرارة | ||
| TANGER | PDF1 PDF2 JPG | طنجة | ||
| TANTAN | PDF1 PDF2 JPG | طانطان | ||
| TAOUNATE | PDF1 PDF2 JPG | تاونات | ||
| TAOURIRT | PDF1 PDF2 JPG | تاوريرت | ||
| TARFAYA | PDF1 PDF2 JPG | طرفاية | ||
| TAROUDANT | PDF1 PDF2 JPG | تارودانت | ||
| TATA | PDF1 PDF2 JPG | طاطا | ||
| TAZA | PDF1 PDF2 JPG | تازة | ||
| TETOUAN | PDF1 PDF2 JPG | تطوان | ||
| TIFARITI | PDF1 PDF2 JPG | تيفاريتي | ||
| TIFLET | PDF1 PDF2 JPG | تيفلت | ||
| TINGHIR | PDF1 PDF2 JPG | تنغير | ||
| TINJDAD | PDF1 PDF2 JPG | تنجداد | ||
| TISSA | PDF1 PDF2 JPG | تيسة | ||
| TIZI WASLI | PDF1 PDF2 JPG | تيزي وسلي | ||
| TIZNIT | PDF1 PDF2 JPG | تزنيت | ||
| YOUSSOUFIA | PDF1 PDF2 JPG | اليوسفية | ||
| ZAG | PDF1 PDF2 JPG | زاك | ||
| ZAGOURA | PDF1 PDF2 JPG | زاكورة | ||
| ZAIO | PDF1 PDF2 JPG | زايو | ||
| ZAOUIAT AHANSAL | PDF1 PDF2 JPG | زاوية احنصال | ||
| ZAOUIAT CHEIKH | PDF1 PDF2 JPG | زاوية الشيخ | ||
| ZARHOUNE | PDF1 PDF2 JPG | زرهون |
--

